Webkit-Smart: Leistungen & Preise
Sie erhalten einen kostengünstigen Einstieg für Ihre neue Website mit voller Kostentransparenz, welche professionell von uns erstellt und lokal unterstützt wird. Wählen Sie eines von unseren vorgefertigten Website-Templates aus und wir machen im Anschluss die nötigen Anpassungen. Sobald Ihre Website bereit steht und Sie von uns persönlich geschult wurden, können Sie Ihre individuellen Texte und Bilder selber erfassen und eintragen. Die Webseite wird von Ihnen verwaltet und unterhaltet. Sollten Sie trotzdem Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Das sind Ihre Vorteile:
- persönliche Beratung und persönlicher Ansprechpartner
- sorgfältig ausgesuchte Website-Templates zur Auswahl
- Datenhaltung in der Schweiz
- persönliche Schulung inkl. Dokumentation
- Dienstleistungspakete zu Spezialkonditionen
Das ist für Sie inklusive:
- Hosting 360° Rundgänge im Wert von 60.-/Jahr inklusive
- regelmässige Sicherheits- und Versionsupdates
- tägliches Datenbackup
- Kostenloser Anwendersupport
Weitere Infos und Referenzen zu unseren Webkit-Smart-Websites finden Sie auf unserer Webkit-Webseite.
| Leistungen | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Inhalte | Anzahl Hauptseiten | 1 | 4 | 6 |
| Unterseiten | – | – | ja | |
| Funktionen | Kundenlogin | ja | ja | ja |
| persönliche Schulung und Dokumentation | ja | ja | ja | |
| tägliche Backups | ja | ja | ja | |
| SSL-Zertifikat | ja | ja | ja | |
| Responsive Webdesign | ja | ja | ja | |
| Google Analytics | ja | ja | ja | |
| Speicher | Speicherplatz | 2 GB | 4 GB | 10 GB |
| Erweiterungen | Bilder Slider | ja | ja | ja |
| einfaches Kontaktformular | ja | ja | ja | |
| Google Maps | ja | ja | ja | |
| Blog | – | ja | ja | |
| Social-Wall 1 | – | ja | ja | |
| zusätzliche Sprachen 2 | – | 1 | 2 | |
| Domains | erste Domain inklusive 3 | ja | ja | ja |
| Dienstleistungen | SEO Audits pro Jahr | – | 1 | 2 |
| Sicherheitsupdates | ja | ja | ja | |
| Versionsupdate | ja | ja | ja | |
| Anwendersupport 4 | 1h | 2h | 3h | |
| Inhalte erstmalig einpflegen | 1h | 2h | 3h | |
| Kosten pro Monat | (jährlich im Voraus zahlbar) | 29.– | 59.– | 99.– |
| 348.–/Jahr | 708.–/Jahr | 1’188.–/Jahr | ||
| Einrichtungsgebühr | einmalige Erstellungskosten | 990.– | 1’490.– | 1’990.– |
Vereine und Non-Profit Organisationen erhalten von uns einen Spezialrabatt von 25% auf die wiederkehrenden Kosten.
Add-Ons
Modul zusätzliche Sprache
240.-/Sprache
Aktuelle Datenschutztexte
ab 9.–/Mt
Monatliche SEO Optimierungen
ab 39.–/Mt.
Produktfotos
ab 49.–/Mt.